三轮开口起重滑车
详细说明
三轮开口起重滑车
国产吊钩(链环)型带滑动轴承闭口式三轮滑车产品的介绍:起重滑车是一种重要的吊装工具,起重滑车结构简单,使用方便,能够多次改变滑车与滑车组牵引钢索的方向和起吊或移动运转物体,特别是由滑车联合组成的滑车组,配合卷扬机,桅杆或其他起重机械,起重滑车广泛应用在建筑安装作业中。
 
滑动轴承闭口式三轮滑车的参数:
 
| 
					名称 | 
					型号 | 
					额定起重量t | 
					实验载荷Kn | 
					外形尺寸 | 
					钢丝直径 | 
					钩口和环腔尺寸 | 
					重量 
					kg | ||||||||
| 
					H | 
					H1 | 
					B | 
					Lmax | 
					$q | 
					适用 | 
					最大 | 
					D | 
					0 | 
					R1 | 
					R | |||||
| 
					mm | 
					mm | ||||||||||||||
| 
					吊 钩 链 环 型 三 轮 滑 车 | 
					HQG/L3-3.2 | 
					3.2 | 
					51.20 | 
					456 | 
					435 | 
					116 | 
					127 | 
					14 | 
					7.7 | 
					11 | 
					50 | 
					 ≥37 | 
					21 | 
					- | 
					9.87 | 
| 
					HQL3-3.2 | 
					3.2 | 
					51.20 | 
					456 | 
					435 | 
					116 | 
					127 | 
					14 | 
					7.7 | 
					11 | 
					50 | 
					 ≥37 | 
					21 | 
					- | 
					9.09 | |
| 
					HQG3-5 | 
					5 | 
					80 | 
					575 | 
					555 | 
					152 | 
					152 | 
					20 | 
					11 | 
					14 | 
					60 | 
					≥42 | 
					26.5 | 
					- | 
					16.71 | |
| 
					HQL3-5 | 
					5 | 
					80 | 
					575 | 
					555 | 
					152 | 
					152 | 
					20 | 
					11 | 
					14 | 
					60 | 
					≥42 | 
					26.5 | 
					- | 
					15.68 | |
| 
					HQG3-8 | 
					8 | 
					128 | 
					710 | 
					680 | 
					176 | 
					180 | 
					24 | 
					12.5 | 
					15.5 | 
					75 | 
					≥56 | 
					33.5 | 
					- | 
					28.65 | |
| 
					HQL3-8 | 
					8 | 
					128 | 
					710 | 
					680 | 
					176 | 
					180 | 
					24 | 
					12.5 | 
					15.5 | 
					75 | 
					≥56 | 
					33.5 | 
					- | 
					26.47 | |
| 
					HQG3-10 | 
					10 | 
					160 | 
					810 | 
					790 | 
					212 | 
					245 | 
					28 | 
					155.5 | 
					18.5 | 
					85 | 
					≥61 | 
					37.5 | 
					- | 
					49.09 | |
| 
					HQL3-10 | 
					10 | 
					160 | 
					810 | 
					790 | 
					212 | 
					245 | 
					28 | 
					155.5 | 
					18.5 | 
					85 | 
					≥61 | 
					37.5 | 
					- | 
					46.82 | |
| 
					HQG3-16 | 
					16 | 
					224 | 
					960 | 
					920 | 
					230 | 
					233 | 
					32 | 
					17 | 
					20 | 
					106 | 
					≥81 | 
					50 | 
					- | 
					74.28 | |
| 
					HQL3-16 | 
					16 | 
					224 | 
					960 | 
					920 | 
					230 | 
					233 | 
					32 | 
					17 | 
					20 | 
					106 | 
					≥81 | 
					50 | 
					- | 
					67.67 | |
| 
					HQG3-20 | 
					20 | 
					280 | 
					1080 | 
					1030 | 
					280 | 
					258 | 
					36 | 
					20 | 
					23 | 
					118 | 
					≥90 | 
					52.5 | 
					- | 
					105.14 | |
| 
					HQL3-20 | 
					20 | 
					280 | 
					1080 | 
					1030 | 
					280 | 
					258 | 
					36 | 
					20 | 
					23 | 
					118 | 
					≥90 | 
					52.5 | 
					- | 
					94.63 | |
| 
					HQG3-32 | 
					32 | 
					512 | 
					1480 | 
					1400 | 
					580 | 
					240 | 
					- | 
					35 | 
					38 | 
					140 | 
					≥106 | 
					- | 
					- | 
					300 | |
| 
					HQG3-32 | 
					32 | 
					512 | 
					1480 | 
					1400 | 
					580 | 
					240 | 
					- | 
					35 | 
					38 | 
					140 | 
					≥106 | 
					- | 
					- | 
					290 | |
厂家直销电话:0532-55551058 官方网站:www.llycqzq.com

 
	 



