单轮开口起重滑车
详细说明
国产吊钩型开口式单轮滑车产品的介绍: 
国产吊钩型开口式单轮滑车产品的介绍:起重滑车是一种重要的吊装工具,起重滑车结构简单,使用方便,能够多次改变滑车与滑车组牵引钢索的方向和起吊或移动运转物体,特别是由滑车联合组成的滑车组,配合卷扬机,桅杆或其他起重机械,起重滑车广泛应用在建筑安装作业中。
 
国产吊钩型开口式单轮滑车的参数:
| 
					名称 | 
					型号 | 
					额定起重量t | 
					实验载荷Kn | 
					外形尺寸 | 
					钢丝直径 | 
					钩口和环腔尺寸 | 
					重量 
					kg | ||||||||
| 
					H | 
					H1 | 
					B | 
					Lmax | 
					$q | 
					适用 | 
					最大 | 
					D | 
					0 | 
					R1 | 
					R | |||||
| 
					mm | 
					mm | ||||||||||||||
| 
					单 轮 闭 口 滑 车 | 
					HQGZ1-0.32 | 
					0.32 | 
					5.12 | 
					230 | 
					200 | 
					90 | 
					48 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					28 | 
					≥20 | 
					10 | 
					- | 
					1.58 | 
| 
					HQLZ1-0.32 | 
					0.32 | 
					5.12 | 
					230 | 
					200 | 
					90 | 
					48 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					28 | 
					≥20 | 
					10 | 
					- | 
					1.44 | |
| 
					HQGZ1-0.32 | 
					0.32 | 
					5.12 | 
					230 | 
					200 | 
					90 | 
					48 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					28 | 
					≥20 | 
					10 | 
					- | 
					1.80 | |
| 
					HQG1-0.32 | 
					0.32 | 
					5.12 | 
					230 | 
					200 | 
					90 | 
					48 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					28 | 
					≥20 | 
					10 | 
					- | 
					1.66 | |
| 
					HQGZ1-0.5 | 
					0.5 | 
					8 | 
					260 | 
					230 | 
					98 | 
					54 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					31.5 | 
					≥22 | 
					11 | 
					- | 
					2.32 | |
| 
					HQLZ1-0.5 | 
					0.5 | 
					8 | 
					260 | 
					230 | 
					98 | 
					54 | 
					- | 
					6.2 | 
					7.7 | 
					31.5 | 
					≥22 | 
					11 | 
					- | 
					2.10 | |
| 
					HQG1-0.5 | 
					0.5 | 
					8 | 
					260 | 
					230 | 
					98 | 
					54 | 
					- | 
					6.2 | 
					7.7 | 
					31.5 | 
					≥22 | 
					11 | 
					- | 
					2.30 | |
| 
					HQL1-0.5 | 
					0.5 | 
					8 | 
					260 | 
					230 | 
					98 | 
					54 | 
					- | 
					6.2 | 
					7.7 | 
					31.5 | 
					≥22 | 
					11 | 
					- | 
					2.08 | |
| 
					HQGZ1-1 | 
					1 | 
					16 | 
					315 | 
					285 | 
					116 | 
					63 | 
					- | 
					7.7 | 
					11 | 
					37.5 | 
					≥27 | 
					14 | 
					- | 
					3.78 | |
| 
					HQLZ1-1 | 
					1 | 
					16 | 
					315 | 
					285 | 
					116 | 
					63 | 
					- | 
					7.7 | 
					11 | 
					37.5 | 
					≥27 | 
					14 | 
					- | 
					3.41 | |
| 
					HQG1-1 | 
					1 | 
					16 | 
					315 | 
					285 | 
					116 | 
					63 | 
					- | 
					7.7 | 
					11 | 
					37.5 | 
					≥27 | 
					14 | 
					- | 
					3.75 | |
| 
					HQL1-1 | 
					1 | 
					16 | 
					315 | 
					285 | 
					116 | 
					63 | 
					- | 
					7.7 | 
					11 | 
					37.5 | 
					≥27 | 
					14 | 
					- | 
					3.38 | |
| 
					HQGZ1-2 | 
					2 | 
					32 | 
					405 | 
					370 | 
					152 | 
					79 | 
					- | 
					11 | 
					14 | 
					45 | 
					≥32 | 
					19 | 
					- | 
					6.64 | |
| 
					HQLZ1-2 | 
					2 | 
					32 | 
					405 | 
					370 | 
					152 | 
					79 | 
					- | 
					11 | 
					14 | 
					45 | 
					≥32 | 
					19 | 
					- | 
					6.06 | |
| 
					HQG1-2 | 
					2 | 
					32 | 
					405 | 
					370 | 
					152 | 
					79 | 
					- | 
					11 | 
					14 | 
					45 | 
					≥32 | 
					19 | 
					- | 
					6.71 | |
| 
					HQL1-2 | 
					2 | 
					32 | 
					405 | 
					370 | 
					152 | 
					79 | 
					- | 
					11 | 
					14 | 
					45 | 
					≥32 | 
					19 | 
					- | 
					6.13 | |
| 
					HQGZ1-3.2 | 
					3.2 | 
					51.20 | 
					470 | 
					440 | 
					176 | 
					90 | 
					- | 
					12.5 | 
					15.5 | 
					50 | 
					≥37 | 
					21 | 
					- | 
					10.24 | |
| 
					HQLZ1-3.2 | 
					3.2 | 
					51.20 | 
					470 | 
					440 | 
					176 | 
					90 | 
					- | 
					12.5 | 
					15.5 | 
					50 | 
					≥37 | 
					21 | 
					- | 
					9.50 | |
| 
					HQG1-3.2 | 
					3.2 | 
					51.20 | 
					470 | 
					440 | 
					176 | 
					90 | 
					- | 
					12.5 | 
					15.5 | 
					50 | 
					≥37 | 
					21 | 
					- | 
					12.17 | |
| 
					HQL1-3.2 | 
					3.2 | 
					51.20 | 
					470 | 
					440 | 
					176 | 
					90 | 
					- | 
					12.5 | 
					15.5 | 
					50 | 
					≥37 | 
					21 | 
					- | 
					11.43 | |
| 
					HQGZ1-5 | 
					5 | 
					80 | 
					570 | 
					540 | 
					212 | 
					105 | 
					- | 
					15.5 | 
					18.5 | 
					60 | 
					≥42 | 
					26.5 | 
					- | 
					16.94 | |
| 
					HQLZ1-5 | 
					5 | 
					80 | 
					570 | 
					540 | 
					212 | 
					105 | 
					- | 
					15.5 | 
					18.5 | 
					60 | 
					≥42 | 
					26.5 | 
					- | 
					15.97 | |
| 
					HQG1-5 | 
					5 | 
					80 | 
					570 | 
					540 | 
					212 | 
					105 | 
					- | 
					15.5 | 
					18.5 | 
					60 | 
					≥42 | 
					26.5 | 
					- | 
					18.46 | |
| 
					HQL1-5 | 
					5 | 
					80 | 
					570 | 
					540 | 
					212 | 
					105 | 
					- | 
					15.5 | 
					18.5 | 
					60 | 
					≥42 | 
					26.5 | 
					- | 
					17.49 | |
| 
					HQGZ1-8 | 
					8 | 
					128 | 
					730 | 
					685 | 
					280 | 
					125 | 
					- | 
					20 | 
					23 | 
					75 | 
					≥56 | 
					33.5 | 
					- | 
					31.28 | |
| 
					HQLZ1-8 | 
					8 | 
					128 | 
					730 | 
					685 | 
					280 | 
					125 | 
					- | 
					20 | 
					23 | 
					75 | 
					≥56 | 
					33.5 | 
					- | 
					29.21 | |
| 
					HQG1-8 | 
					8 | 
					128 | 
					730 | 
					685 | 
					280 | 
					125 | 
					- | 
					20 | 
					23 | 
					75 | 
					≥56 | 
					33.5 | 
					- | 
					35.98 | |
| 
					HQL1-8 | 
					8 | 
					128 | 
					730 | 
					685 | 
					280 | 
					125 | 
					- | 
					20 | 
					23 | 
					75 | 
					≥56 | 
					33.5 | 
					- | 
					33.91 | |
| 
					HQGZ1-10 | 
					10 | 
					160 | 
					810 | 
					775 | 
					316 | 
					144 | 
					- | 
					23 | 
					24.5 | 
					85 | 
					≥61 | 
					37.5 | 
					- | 
					46.49 | |
| 
					HQLZ1-10 | 
					10 | 
					160 | 
					810 | 
					775 | 
					316 | 
					144 | 
					- | 
					23 | 
					24.5 | 
					85 | 
					≥61 | 
					37.5 | 
					- | 
					44.43 | |
| 
					HQG1-10 | 
					10 | 
					160 | 
					810 | 
					775 | 
					316 | 
					144 | 
					- | 
					23 | 
					24.5 | 
					85 | 
					≥61 | 
					37.5 | 
					- | 
					46.40 | |
| 
					HQL1-10 | 
					10 | 
					160 | 
					810 | 
					775 | 
					316 | 
					144 | 
					- | 
					23 | 
					24.5 | 
					85 | 
					≥61 | 
					37.5 | 
					- | 
					44.17 | |
| 
					HQGZ1-16 | 
					16 | 
					224 | 
					1010 | 
					960 | 
					406 | 
					169 | 
					- | 
					28 | 
					31 | 
					106 | 
					≥81 | 
					50 | 
					- | 
					109.84 | |
| 
					HQLZ1-16 | 
					20 | 
					224 | 
					1010 | 
					960 | 
					406 | 
					169 | 
					- | 
					28 | 
					31 | 
					106 | 
					≥81 | 
					50 | 
					- | 
					103.23 | |
| 
					HQG1-20 | 
					20 | 
					280 | 
					150 | 
					1065 | 
					452 | 
					180 | 
					- | 
					31 | 
					35 | 
					118 | 
					≥90 | 
					52.5 | 
					- | 
					155.17 | |
| 
					HQL1-20 | 
					16 | 
					280 | 
					150 | 
					1065 | 
					452 | 
					180 | 
					- | 
					31 | 
					35 | 
					118 | 
					≥90 | 
					52.5 | 
					- | 
					145.12 | |
| 
					HQG1-32 | 
					32 | 
					512 | 
					1480 | 
					1400 | 
					580 | 
					240 | 
					- | 
					35 | 
					38 | 
					140 | 
					≥106 | 
					- | 
					- | 
					300 | |
| 
					HQL1-32 | 
					32 | 
					512 | 
					1480 | 
					1400 | 
					580 | 
					240 | 
					- | 
					35 | 
					38 | 
					140 | 
					≥106 | 
					- | 
					- | 
					290 | |
厂家直销电话:0532-55551058 官方网站:www.llycqzq.com

 
	 



